建設業 > 設備工事業 > インタレスト・カバレッジ・レシオ
■ インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) = 事業利益 ÷ 金融費用
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (円) | 4,368,223 | 2,757,206 | 2,698,103 | 4,064,882 | 5,027,967 | 6,265,747 | 7,355,032 | 9,141,244 | 7,766,520 | 9,111,067 | 営業利益 (円) | 13,745,247 | 10,036,115 | 9,666,731 | 11,771,016 | 10,222,453 |
営業外収益 (円) | 2,316,823 | 2,576,190 | 2,470,096 | 2,483,926 | 2,025,796 | 1,973,260 | 2,015,440 | 2,024,943 | 1,788,044 | 2,042,189 | 営業外収益 (円) | 2,466,247 | 2,702,538 | 3,851,204 | 3,025,916 | 5,034,860 |
事業利益 (円) | 6,685,046 | 5,333,396 | 5,168,199 | 6,548,808 | 7,053,763 | 8,239,007 | 9,370,472 | 11,166,187 | 9,554,564 | 11,153,256 | 事業利益 (円) | 16,211,494 | 12,738,653 | 13,517,935 | 14,796,932 | 15,257,313 |
支払利息・割引料 (円) | 1,272,743 | 1,329,775 | 1,019,142 | 1,047,320 | 705,828 | 824,902 | 863,749 | 840,863 | 686,697 | 831,671 | 支払利息・割引料 (円) | 992,942 | 609,653 | 421,712 | 377,864 | 436,675 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 5.25 | 4.01 | 5.07 | 6.25 | 9.99 | 9.99 | 10.85 | 13.28 | 13.91 | 13.41 | インタレスト・カバレッジ・レシオ (%) | 16.33 | 20.89 | 32.05 | 39.16 | 34.94 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。