建設業 > 職別工事業 > 総借入金回転期間
■ 総借入金回転期間 (日) = 総借入金 ÷ 売上高 × 365
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期借入金 (円) | 18,459,739 | 19,362,737 | 15,922,981 | 17,083,611 | 109,581,083 | 13,801,408 | 10,800,927 | 14,916,685 | 11,507,579 | 12,368,460 | 短期借入金 (円) | 9,954,442 | 9,921,292 | 14,480,192 | 16,933,357 | 11,196,923 |
長期借入金 (円) | 34,156,678 | 37,996,430 | 43,945,391 | 36,796,509 | 154,723,478 | 32,603,750 | 31,666,179 | 24,382,656 | 30,853,133 | 30,934,170 | 長期借入金 (円) | 39,470,606 | 27,449,789 | 39,950,599 | 50,819,302 | 36,248,492 |
総借入金 (円) | 52,616,417 | 57,359,167 | 59,868,372 | 53,880,120 | 264,304,561 | 46,405,158 | 42,467,106 | 39,299,341 | 42,360,712 | 43,302,630 | 総借入金 (円) | 49,425,048 | 37,371,081 | 54,430,791 | 67,752,659 | 47,445,415 |
売上高 (円) | 188,120,616 | 172,187,109 | 164,024,784 | 156,292,622 | 155,158,466 | 174,659,713 | 166,477,335 | 146,485,133 | 162,035,086 | 182,234,967 | 売上高 (円) | 197,648,055 | 190,639,062 | 182,109,074 | 210,781,688 | 201,470,682 |
総借入金回転期間 (日) | 102.1 | 121.6 | 133.2 | 125.8 | 621.8 | 97.0 | 93.1 | 97.9 | 95.4 | 86.7 | 総借入金回転期間 (日) | 91.3 | 71.6 | 109.1 | 117.3 | 86.0 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。